Diagnostika a včasný záchyt zhoubného novotvaru předstojné žlázy - prostaty (C61)
Přehled TNM klasifikace zhoubného novotvaru předstojné žlázy - prostaty
Klasifikace se používá pouze pro adenokarcinomy. Transitocelulární karcinom v prostatě se klasifikuje jako nádor uretry.
T – primární nádor
| TNM III. vydání (v NOR 1982-1994) | TNM IV. vydání (v NOR 1995-2000) | TNM V. vydání (v NOR 2001-2004) | TNM VI. vydání (v NOR 2005–2010) | TNM VII. vydání (v NOR od 2011) | |
|---|---|---|---|---|---|
| T0 | náhodně nalezený karcinom | bez známek nádoru | bez známek nádoru | bez známek nádoru | bez známek nádoru | 
| T1 | intrakapsulární/ normální žláza | „náhodný“ | nepalpovatelný, nezobrazitelný | nepalpovatelný, nezobrazitelný | nepalpovatelný, nezobrazitelný | 
| T1a | - | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % | 
| T1b | - | > 5 % | > 5 % | > 5 % | > 5 % | 
| T1c | - | punkční biopsie | punkční biopsie | punkční biopsie | punkční biopsie | 
| T2 | - | ohraničený na žlázu | omezen na prostatu | omezen na prostatu | omezen na prostatu | 
| T2a | - | ≤ ½ laloku | jeden lalok | ≤ polovina jednoho laloku | ≤ polovina jednoho laloku | 
| T2b | - | > ½ laloku | oba laloky | > polovina jednoho laloku | > polovina jednoho laloku | 
| T2c | - | oba laloky | - | oba laloky | oba laloky | 
| T3 | šíření mimo pouzdro | mimo pouzdro | šíření přes pouzdro prostaty | šíření přes pouzdro prostaty | šíření přes pouzdro prostaty | 
| T3a | - | jednostranné šíření | extrakapsulárně | extrakapsulárně | extrakapsulárně | 
| T3b | - | oboustranné šíření | semenný váček (váčky) | semenný váček (váčky) | semenný váček (váčky) | 
| T3c | - | semenné váčky | - | - | - | 
| T4 | šíření s fixací k sousedním orgánům | fixace a šíření do okolí | fixace nebo postižení okolních struktur: hrdlo měchýře, zevní sfinkter, rektum, levátory, pánevní stěna | fixace nebo postižení okolních struktur: hrdlo měchýře, zevní sfinkter, rektum, levátory, pánevní stěna | fixace nebo postižení okolních struktur: hrdlo měchýře, zevní sfinkter, rektum, levátory, pánevní stěna | 
| T4a | - | hrdlo měchýře, zevní sfinkter, rektum | - | - | - | 
| T4b | - | m. levator, fixace ke stěně pánevní | - | - | - | 
N – regionální mízní uzliny
| TNM III. vydání (v NOR 1982-1994) | TNM IV. vydání (v NOR 1995-2000) | TNM V. vydání (v NOR 2001-2004) | TNM VI. vydání (v NOR 2005–2010) | TNM VII. vydání (v NOR od 2011) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N0 | bez metastáz | bez metastáz | bez metastáz | bez metastáz | bez metastáz | 
| N1 | jedna homolaterální regionální | jedna ≤ 2 cm | regionální mízní uzlina(y) | regionální mízní uzlina(y) | regionální mízní uzlina(y) | 
| N2 | kontra- či bilaterální uzliny /mnohočetné regionální | jedna > 2 a ≤ 5 cm, mnohočetné ≤ 5 cm | - | - | - | 
| N3 | fixované regionální | > 5 cm | - | - | - | 
| N4 | juxta-regionální | - | - | - | - | 
M – vzdálené metastázy
| TNM III. vydání (v NOR 1982-1994) | TNM IV. vydání (v NOR 1995-2000) | TNM V. vydání (v NOR 2001-2004) | TNM VI. vydání (v NOR 2005–2010) | TNM VII. vydání (v NOR od 2011) | |
|---|---|---|---|---|---|
| M0 | bez metastázy | bez metastázy | bez metastázy | bez metastázy | bez metastázy | 
| M1 | vzdálené metastázy | ||||
| M1a | - | ne-regionální mízní uzliny | ne-regionální mízní uzlina(y) | ne-regionální mízní uzlina(y) | ne-regionální mízní uzlina(y) | 
| M1b | - | kosti | kost(i) | kost(i) | kost(i) | 
| M1c | - | ostatní | jiná(é) lokalizace | jiná(é) lokalizace | jiná(é) lokalizace | 
G - histopatologický grading
| TNM III. vydání (v NOR 1982-1994) | TNM IV. vydání (v NOR 1995-2000) | TNM V. vydání (v NOR 2001-2004) | TNM VI. vydání (v NOR 2005–2010) | TNM VII. vydání (v NOR od 2011) | |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | - | dobře diferencovaný (lehká anaplazie) | dobře diferencovaný (lehká anaplazie) | dobře diferencovaný (lehká anaplazie) (Gleason 2-4) | dobře diferencovaný (lehká anaplazie) (Gleason 2-4) | 
| G2 | - | středně diferencovaný (střední anaplazie) | středně diferencovaný (střední anaplazie) | středně diferencovaný (střední anaplazie) (Gleason 5-6) | středně diferencovaný (střední anaplazie) (Gleason 5-6) | 
| G3-4 | - | špatně diferencovaný/ nediferencovaný (výrazná anaplazie) | špatně diferencovaný/ nediferencovaný (výrazná anaplazie) | špatně diferencovaný/ nediferencovaný (výrazná anaplazie) (Gleason 7-10) | špatně diferencovaný/ nediferencovaný (výrazná anaplazie) (Gleason 7-10) | 
Rozdělení do stadií
| TNM III. vydání (v NOR 1982-1994) | TNM IV. vydání (v NOR 1995-2000) | TNM V. vydání (v NOR 2001-2004) | TNM VI. vydání (v NOR 2005–2010) | TNM VII. vydání (v NOR od 2011) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | není definováno | T1a N0 M0 G1 | - | - | - | 
| I | není definováno | T1a N0 M0 G2,G3-4 T1b,c N0 M0 G* T1 N0 M0 G* | T1a N0 M0 G1 | T1a N0 M0 G1 | T1,T2a N0 M0 | 
| II | není definováno | T2 N0 M0 G* | T1a N0 M0 G2,G3-4 T1b,c N0 M0 G* T1,T2 N0 M0 G* | T1a N0 M0 G2,G3-4 T1b,c N0 M0 G* T1,T2 N0 M0 G* | T2b,T2c N0 M0 | 
| III | není definováno | T3 N0 M0 G* | T3 N0 M0 G* | T3 N0 M0 G* | T3 N0 M0 | 
| IV | není definováno | T4 N0 M0 G* T* N1,N2,N3 M0 G* T* N* M1 G* | T4 N0 M0 G* T* N1 M0 G* T* N* M1 G* | T4 N0 M0 G* T* N1 M0 G* T* N* M1 G* | T4 N0 M0 T* N1 M0 T* N* M1 | 
* jakákoliv hodnota
Rozdělení do prognostických skupin
| TNM VII. vydání (v NOR od 2011) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Skupina I | T1a-c T2a | N0 N0 | M0 M0 | PSA<10 PSA<10 | Gleason ≤6 Gleason ≤6 | 
| Skupina IIA | T1a-c T1a-c T2a T2a T2b | N0 N0 N0 N0 N0 | M0 M0 M0 M0 M0 | PSA<20 PSA≥10<20 PSA≥10<20 PSA<20 PSA<20 | Gleason 7 Gleason ≤6 Gleason ≤6 Gleason 7 Gleason ≤7 | 
| Skupina IIB | T2c T1-2 T1-2 | N0 N0 N0 | M0 M0 M0 | PSA* PSA≥20 PSA* | Gleason* Gleason* Gleason ≥8 | 
| Skupina III | T3a, T3b | N0 | M0 | PSA* | Gleason* | 
| Skupina IV | T4 T* T* | N0 N1 N* | M0 M0 M1 | PSA* PSA* PSA* | Gleason* Gleason* Gleason* | 
* jakákoliv hodnota
V V. a VI. vydání TNM klasifikace došlo k úpravám, které se u ZN prostaty projevily především výraznou změnou v trendech nejvíce zastoupených stadií I a II. Úpravy provedené v VII. vydání TNM klasifikace umožňují u všech novotvarů se zaznamenaným T, N a M převést stadia jednotně za celé dostupné období podle pravidel VII. vydání (drobnou, nicméně nikoliv zásadní výjimku představují záznamy z let 2001–2004 v době platnosti V. vydání TNM). U takto jednotně převedených stadií je následně možné hodnotit dlouhodobé trendy záchytu stadií u ZN prostaty.
Kompletní česká verze publikace TNM klasifikace zhoubných novotvarů - 7. vydání je k dispozici na webu ÚZIS ČR.
Literatura
- International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 3rd ed. M.H. Harmer, ed. Geneva, 1978. Enlarged and revised 1982. TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 3. vydání, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 1981.
- International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 4th ed. P. Hermanek, L.H. Sobin, eds. Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag, 1987. Revised 1992.; TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 4. vydání, 2. revize 1992, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 1994
- International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 5th ed. Sobin LH, Wittekind Ch (ed.), New York, Wiley-Liss. 1997; TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 5. vydání 1997, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 2000, ISBN 80-7280-025-6
- International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 6th ed. Sobin LH, Wittekind Ch (ed.), New York, Wiley-Liss. 2002; TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 6. vydání 2002, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 2004, ISBN 80-7280-391-3
- International Union Against Cancer (UICC): TNM Classification of malignant tumours. 7th ed. Sobin LH, Gospodarowicz MK, Wittekind Ch (ed.), New York, Wiley-Blackwell. 2009; TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 7. vydání 2009, Česká verze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 2011, ISBN 978-80-904259-6-5
Poslední aktualizace: 13. 5. 2015

 Nádory ledvin
Nádory ledvin Nádory močového měchýře
Nádory močového měchýře Nádory prostaty
Nádory prostaty Epidemiologie a populační data ČR
Epidemiologie a populační data ČR Mezinárodní epidemiologická data
Mezinárodní epidemiologická data Regionální zpravodajství ČR
Regionální zpravodajství ČR Predikce počtu léčených pacientů v ČR
Predikce počtu léčených pacientů v ČR Diagnostika a včasný záchyt
Diagnostika a včasný záchyt Terapeutické postupy a standardy
Terapeutické postupy a standardy Monitoring výsledků a kvality péče
Monitoring výsledků a kvality péče Aktuální projekty, analýzy a publikace
Aktuální projekty, analýzy a publikace Nádory varlat
Nádory varlat Celkový přehled
Celkový přehled
 
         Projekt Uroweb.cz je podpořen granty společností
        Projekt Uroweb.cz je podpořen granty společností