Přehled uroonkologických malignit – Epidemiologie a populační data ČR
Incidence zhoubných novotvarů kromě kožních a postavení urologických malignit – celá populace, období 2014–2018
Další analýzy:
Výběr podle pohlaví: |
Diagnóza |
Počet ročně |
Počet na 100 000 osob |
Podíl ze ZN kromě kožních |
---|---|---|---|
ZN hlavy a krku (C00–C14, C30–C31) | 1 754 | 16,6 | 3,0 % |
ZN jícnu (C15) | 668 | 6,3 | 1,1 % |
ZN žaludku (C16) | 1 417 | 13,4 | 2,4 % |
ZN tlustého střeva a konečníku (C18–C20) | 7 745 | 73,3 | 13,0 % |
ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) | 958 | 9,1 | 1,6 % |
ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) | 822 | 7,8 | 1,4 % |
ZN slinivky břišní (C25) | 2 286 | 21,6 | 3,8 % |
ZN hrtanu (C32) | 516 | 4,9 | 0,9 % |
ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) | 6 636 | 62,8 | 11,2 % |
zhoubný melanom kůže (C43) | 2 589 | 24,5 | 4,4 % |
ZN pojivových a měk. tkání a perif. nervů (C47, C49) | 323 | 3,1 | 0,5 % |
ZN prsu (C50) u žen | 7 239 | 68,5 | 12,2 % |
ZN hrdla děložního (C53) | 811 | 7,7 | 1,4 % |
ZN dělohy (C54, C55) | 1 969 | 18,6 | 3,3 % |
ZN vaječníku (C56) | 1 005 | 9,5 | 1,7 % |
ZN prostaty (C61) | 7 453 | 70,5 | 12,5 % |
ZN varlete (C62) | 502 | 4,8 | 0,8 % |
ZN ledviny (C64) | 3 161 | 29,9 | 5,3 % |
ZN močového měchýře (C67) | 2 167 | 20,5 | 3,6 % |
ZN mozku, míchy a jiných částí CNS (C70–C72) | 862 | 8,2 | 1,5 % |
ZN štítné žlázy (C73) | 1 127 | 10,7 | 1,9 % |
Hodgkinův lymfom (C81) | 278 | 2,6 | 0,5 % |
non-Hodgkinův lymfom (C82–C86) | 1 594 | 15,1 | 2,7 % |
mnohočetný myelom (C90) | 600 | 5,7 | 1,0 % |
leukémie (C91–C95) | 1 360 | 12,9 | 2,3 % |
ostatní ZN vylučovacích orgánů a močových cest | 304 | 2,9 | 0,5 % |
ostatní ZN mužských pohlavních orgánů | 126 | 1,2 | 0,2 % |
ostatní ZN | 3 124 | 29,6 | 5,3 % |
ZN kromě nemelanomových kožních (C00–C97 bez C44) | 59 395 | 561,9 | 100,0 % |
Zdroj dat: ÚZIS ČR