Přehled uroonkologických malignit - Epidemiologie a populační data ČR
Epidemiologie ostatních urologických malignit
Hlavními diagnózami mezi zhoubnými novotvary urogenitálního systému jsou nádory prostaty (C61), varlete (C62), ledviny mimo pánvičku (C64) a močového měchýře (C67). Ostatní nádory mužských pohlavních orgánů (pyj – C60, jiné části – C63) a močového ústrojí (ledvinná pánvička – C65, močovod – C66, jiné části – C68) jsou ve srovnání s výše uvedenými diagnózami mnohem méně četné a spíše raritní. Přehled jejich incidence, mortality a prevalence je uveden v tabulkách 1, 2 a na obrázku 1.
Obrázek 1. Trend vývoje incidence a mortality vybraných nádorů urogenitálního systému |
Další analýzy: |
Tabulka 1. Přehled epidemiologie zhoubných nádorů urogenitálního systému
Mužské pohlavní orgány |
Incidence |
Mortalita |
Prevalence |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet novotvarů ročně |
Počet na |
Počet zemřelých ročně |
Úmrtí na |
Počet pacientů |
Počet na |
|
ZN pyje (C60) | 115 | 2,21 | 35 | 0,67 | 890 | 17,02 |
ZN předstojné žlázy – prostaty (C61) | 7 453 | 143,43 | 1 524 | 29,33 | 65 662 | 1255,40 |
ZN varlete (C62) | 502 | 9,66 | 41 | 0,78 | 11 070 | 211,65 |
ZN jiných a neurčených mužských pohlavních orgánů (C63) | 11 | 0,22 | 4 | 0,07 | 139 | 2,66 |
Tabulka 2. Přehled epidemiologie zhoubných nádorů urogenitálního systému
Močové ústrojí |
Pohlaví |
Incidence |
Mortalita |
Prevalence |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet novotvarů ročně |
Počet na |
Počet zemřelých ročně |
Úmrtí na |
Počet pacientů |
Počet na |
||
ZN ledviny mimo pánvičku (C64) | muži | 2 021 | 38,90 | 704 | 13,55 | 16 638 | 318,10 |
ženy | 1 140 | 21,21 | 399 | 7,42 | 10 429 | 193,27 | |
celkem | 3 161 | 29,91 | 1 103 | 10,43 | 27 067 | 254,71 | |
ZN ledvinné pánvičky (C65) | muži | 103 | 1,99 | 43 | 0,83 | 637 | 12,18 |
ženy | 78 | 1,46 | 38 | 0,71 | 457 | 8,47 | |
celkem | 182 | 1,72 | 81 | 0,77 | 1 094 | 10,30 | |
ZN močovodu – ureteru (C66) | muži | 58 | 1,12 | 20 | 0,38 | 313 | 5,98 |
ženy | 40 | 0,75 | 15 | 0,28 | 204 | 3,78 | |
celkem | 98 | 0,93 | 35 | 0,33 | 517 | 4,87 | |
ZN močového měchýře – vesicae urinariae (C67) | muži | 1 605 | 30,89 | 643 | 12,38 | 13 390 | 256,00 |
ženy | 562 | 10,46 | 241 | 4,48 | 5 235 | 97,02 | |
celkem | 2 167 | 20,50 | 884 | 8,37 | 18 625 | 175,27 | |
ZN jiných a neurčených močových orgánů (C68) | muži | 18 | 0,34 | 6 | 0,12 | 111 | 2,12 |
ženy | 6 | 0,12 | 4 | 0,07 | 48 | 0,89 | |
celkem | 24 | 0,23 | 10 | 0,10 | 159 | 1,50 |
Skoková změna incidence a mortality ZN jiných a neurčených močových orgánů (C68) je způsobena změnou v používání Mezinárodní klasifikace nemocí při kódování diagnóz v Národním onkologickém registru. Do roku 1993 byla používána MKN9 (a MKN-O-1), od roku 1994 je používána MKN10 (a MKN-O-2)
Zdroj dat: ÚZIS ČR