ISSN 1804-6371
 
 
 
 

Přehled uroonkologických malignit – Epidemiologie a populační data ČR

Prevalence zhoubných novotvarů kromě kožních a postavení urologických malignit – celá populace, k 31. 12. 2018

Další analýzy:

Epidemiologie ostatních urologických malignit Incidence zhoubných novotvarů a postavení urologických malignit Vývoj incidence zhoubných novotvarů a postavení urologických malignit Věk při diagnóze zhoubných novotvarů a postavení urologických malignit Prevalence zhoubných novotvarů a postavení urologických malignit

 

Výběr podle pohlaví:

celá populace
muži
ženy

 

Diagnóza

Počet žijících osob

Počet žijících na 100 000 osob

Podíl ze žijících osob se ZN kromě kožních

ZN hlavy a krku (C00–C14, C30–C31) 10 562 99,4 2,4 %
ZN jícnu (C15) 1 237 11,6 0,3 %
ZN žaludku (C16) 5 117 48,2 1,2 %
ZN tlustého střeva a konečníku (C18–C20) 59 166 556,8 13,6 %
ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) 1 055 9,9 0,2 %
ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) 1 551 14,6 0,4 %
ZN slinivky břišní (C25) 2 469 23,2 0,6 %
ZN hrtanu (C32) 3 918 36,9 0,9 %
ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) 12 322 116,0 2,8 %
zhoubný melanom kůže (C43) 30 108 283,3 6,9 %
ZN pojivových a měk. tkání a perif. nervů (C47, C49) 3 289 31,0 0,8 %
ZN prsu (C50) u žen 88 059 828,7 20,3 %
ZN hrdla děložního (C53) 17 653 166,1 4,1 %
ZN dělohy (C54, C55) 27 322 257,1 6,3 %
ZN vaječníku (C56) 9 264 87,2 2,1 %
ZN prostaty (C61) 65 662 617,9 15,1 %
ZN varlete (C62) 11 070 104,2 2,6 %
ZN ledviny (C64) 27 067 254,7 6,2 %
ZN močového měchýře (C67) 18 625 175,3 4,3 %
ZN mozku, míchy a jiných částí CNS (C70–C72) 3 501 32,9 0,8 %
ZN štítné žlázy (C73) 16 749 157,6 3,9 %
Hodgkinův lymfom (C81) 6 085 57,3 1,4 %
non-Hodgkinův lymfom (C82–C86) 13 552 127,5 3,1 %
mnohočetný myelom (C90) 2 744 25,8 0,6 %
leukémie (C91–C95) 9 519 89,6 2,2 %
ostatní ZN vylučovacích orgánů a močových cest 1 741 16,4 0,4 %
ostatní ZN mužských pohlavních orgánů 1 029 9,7 0,2 %
ostatní ZN 13 183 124,1 3,0 %
ZN kromě nemelanomových kožních (C00–C97 bez C44) 433 991 4 084,1 100,0 %

 

Zdroj dat: ÚZIS ČR

 
 
 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-04-18]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.